| هر برش ویفر ( 30 گرم ) | |||
| انرژی | 144 | کیلو کالری | |
| قند | 8.4 | گرم | |
| چربی | 6.3 | گرم | |
| نمک | 0.05 | ||
| اسید های چرب ترانس | 0.15 | گرم | |
ویفر توت فرنگی سیمرغ 65 گرمی کد M72
ویژگی های محصول:
ناموجود
قیمت و موجودی محصولات بروز می باشد...
| وزن | 200 گرم |
|---|
ناموجود
قیمت و موجودی محصولات بروز می باشد...
| هر برش ویفر ( 30 گرم ) | |||
| انرژی | 144 | کیلو کالری | |
| قند | 8.4 | گرم | |
| چربی | 6.3 | گرم | |
| نمک | 0.05 | ||
| اسید های چرب ترانس | 0.15 | گرم | |
| وزن | 200 گرم |
|---|
ناموجود
ناموجود
شما هم نظر بده !